商标代理机构排行榜TOP100:近1年代理量榜单与头部集中度分析
数据来源:国家知识产权局商标局 | 统计截止:2026.08.31 | 商标大数据平台:CNIPAN.CN
基于全量商标数据分析 5.8万 家备案代理机构的代理量:近1年 TOP100、近3年 TOP20、历史总榜 TOP20。TOP10 机构占据 10.5% 市场份额。
一、近1年(2025.9–2026.8)代理申请量 TOP100
全国 5.8万 家有代理记录的机构近 1 年合计代理 436.5万 件,其中 TOP10 机构合计占 10.5%,头部集中效应显著。榜单前列多为服务电商批量注册的科技型代理机构。
| 排名 | 代理机构 | 近1年(件) | 近3年(件) | 历史总量(件) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州凯派尔知识产权代理有限公司 | 11.3万 | 35.4万 | 35.4万 |
| 2 | 天津梦知网科技有限公司 | 7.4万 | 30.1万 | 65.1万 |
| 3 | 武汉全能兄弟网络科技有限公司 | 5.5万 | 10.3万 | 11.7万 |
| 4 | 杭州知协网络技术有限公司 | 5万 | 16.4万 | 43.3万 |
| 5 | 湖北千标知识产权管理有限公司 | 3.8万 | 8.2万 | 8.7万 |
| 6 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 3.7万 | 15.7万 | 48.8万 |
| 7 | 好标道知识产权服务(内蒙古)有限公司 | 3.2万 | 15.3万 | 17.5万 |
| 8 | 杭州陶锦电子科技有限公司 | 2.3万 | 7.5万 | 8.5万 |
| 9 | 河南商标圈互联网科技有限公司 | 1.8万 | 9.4万 | 28.2万 |
| 10 | 厦门睿有知识产权代理有限公司 | 1.8万 | 6.3万 | 8.8万 |
| 11 | 河南中细软知识产权代理有限公司 | 1.8万 | 5万 | 5.2万 |
| 12 | 江苏盛凡知识产权服务股份有限公司 | 1.7万 | 6.3万 | 16.6万 |
| 13 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 1.5万 | 5.9万 | 30万 |
| 14 | 北京盛凡网知识产权代理有限公司 | 1.3万 | 4.7万 | 20.9万 |
| 15 | 超凡知识产权服务股份有限公司 | 1.3万 | 4.5万 | 26.7万 |
| 16 | 杭州爱名网络有限公司 | 1.3万 | 5.7万 | 16.2万 |
| 17 | 重庆乾升知识产权服务有限公司 | 1.3万 | 1.4万 | 1.4万 |
| 18 | 北京品源知识产权代理有限公司 | 1.1万 | 3.8万 | 20.7万 |
| 19 | 天津中细软知识产权运营管理有限公司 | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 |
| 20 | 杭州路锦泽信息科技有限公司 | 1.1万 | 4.9万 | 4.9万 |
| 21 | 南通天问信息科技有限公司 | 1万 | 1.1万 | 1.1万 |
| 22 | 西安梦知网科技有限公司 | 1万 | 3.1万 | 3.1万 |
| 23 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 1万 | 3.5万 | 31.8万 |
| 24 | 郑州京虹知识产权代理有限公司 | 1万 | 2.4万 | 2.4万 |
| 25 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 1万 | 3.5万 | 51万 |
| 26 | 温州森茂知识产权代理有限公司 | 1万 | 2.8万 | 4.4万 |
| 27 | 四川禅标知识产权服务有限公司 | 9,917 | 1.9万 | 2.7万 |
| 28 | 重庆茂航信息技术有限公司 | 9,678 | 9,678 | 9,678 |
| 29 | 菩勤知识产权有限公司 | 9,602 | 2.9万 | 3.6万 |
| 30 | 江苏国知智谷知识产权代理有限公司 | 9,455 | 9,458 | 9,458 |
| 31 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 9,400 | 3.6万 | 23万 |
| 32 | 北京亿捷顺达国际知识产权代理有限公司 | 9,333 | 3.8万 | 12万 |
| 33 | 抖尘(重庆)知识产权服务有限公司 | 9,326 | 2.6万 | 3万 |
| 34 | 中合国际知识产权股份有限公司 | 8,998 | 3.5万 | 11.3万 |
| 35 | 知先行(沧州)企业管理咨询有限公司 | 8,860 | 2.8万 | 3.6万 |
| 36 | 河南知博仕知识产权服务有限公司 | 8,346 | 2.5万 | 3.6万 |
| 37 | 企云(南通)知识产权代理有限公司 | 8,326 | 4.2万 | 4.4万 |
| 38 | 网标天下(北京)知识产权服务有限公司 | 8,251 | 8,802 | 8,818 |
| 39 | 北京万慧达知识产权代理有限公司 | 8,245 | 3.2万 | 19.6万 |
| 40 | 郑州林柏网络科技有限公司 | 8,118 | 1.9万 | 1.9万 |
| 41 | 杭州谦德信息科技有限责任公司 | 7,993 | 3.1万 | 3.2万 |
| 42 | 重庆知必达知识产权服务有限公司 | 7,921 | 9,570 | 9,571 |
| 43 | 深圳至拙知识产权服务有限公司 | 7,856 | 1万 | 1万 |
| 44 | 杭州一串数字知识产权代理有限公司 | 7,848 | 3.1万 | 9.7万 |
| 45 | 北京理士知识产权代理有限公司 | 7,813 | 2.2万 | 11.8万 |
| 46 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 7,800 | 2.5万 | 27.5万 |
| 47 | 北京首捷国际知识产权代理有限公司 | 7,703 | 4.4万 | 14.8万 |
| 48 | 北京四海龙知识产权代理有限公司 | 7,663 | 1.2万 | 13.1万 |
| 49 | 保定中顺迎财企业管理服务有限公司 | 7,558 | 8,009 | 8,009 |
| 50 | 山东千慧知识产权集团有限公司 | 7,500 | 2.6万 | 3.5万 |
| 51 | 重庆舰邦信息技术有限公司 | 7,300 | 4万 | 5.4万 |
| 52 | 浙江麦知网络科技有限公司 | 7,097 | 2.1万 | 3.6万 |
| 53 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 7,046 | 11.2万 | 42.6万 |
| 54 | 上海小盾网络科技有限公司 | 6,631 | 2.5万 | 3.8万 |
| 55 | 北京金瀚腾知识产权代理有限公司 | 6,614 | 3.2万 | 6.7万 |
| 56 | 知橙云知识产权服务有限公司 | 6,607 | 2.5万 | 3万 |
| 57 | 北京金灏腾国际知识产权代理有限公司 | 6,583 | 1.5万 | 1.8万 |
| 58 | 梦开始(杭州)知识产权有限公司 | 6,458 | 1.8万 | 2.7万 |
| 59 | 深圳市中港星舜立知识产权代理有限公司 | 6,432 | 2.4万 | 7.3万 |
| 60 | 武汉梦知网企业服务有限公司 | 6,296 | 2.3万 | 2.3万 |
| 61 | 北京中权知创知识产权代理有限公司 | 6,149 | 2.2万 | 2.7万 |
| 62 | 杭州临安企陞科技有限公司 | 6,031 | 6,031 | 6,031 |
| 63 | 成都鱼爪智合知识产权代理有限公司 | 5,895 | 9,918 | 1万 |
| 64 | 北京麦田在线知识产权代理有限公司 | 5,873 | 2.5万 | 18.4万 |
| 65 | 诚标网(河南)商标代理有限公司 | 5,748 | 1.9万 | 1.9万 |
| 66 | 四川顶峰知识产权代理有限公司 | 5,589 | 1.9万 | 11万 |
| 67 | 重庆八戒腾云科技有限公司 | 5,443 | 9,866 | 1万 |
| 68 | 北京华诚天顺商标代理事务所有限公司 | 5,429 | 2.2万 | 13.2万 |
| 69 | 徐州知创云网络科技有限公司 | 5,425 | 1.7万 | 1.8万 |
| 70 | 河北雄安尚信联合知识产权代理有限公司 | 5,354 | 2.3万 | 5万 |
| 71 | 北京鼎苏知识产权代理有限公司 | 5,035 | 2.8万 | 5.9万 |
| 72 | 杭州荣冠软件技术有限公司 | 5,025 | 5,029 | 5,029 |
| 73 | 北京知果科技有限公司 | 4,948 | 1.9万 | 40.1万 |
| 74 | 南通独行侠科技有限公司 | 4,946 | 2.6万 | 3.4万 |
| 75 | 北京汉信知识产权代理有限公司 | 4,931 | 2.4万 | 9万 |
| 76 | 上海尚标知识产权代理有限公司 | 4,922 | 1.9万 | 18.6万 |
| 77 | 天津标标小鱼知识产权代理有限公司 | 4,896 | 1.2万 | 1.3万 |
| 78 | 北京尚标知识产权服务有限公司 | 4,861 | 1.8万 | 3.4万 |
| 79 | 厦门知乘知识产权代理有限公司 | 4,824 | 1.6万 | 1.7万 |
| 80 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 4,813 | 1.5万 | 15.2万 |
| 81 | 北京环届知识产权咨询有限公司 | 4,813 | 8,852 | 8,879 |
| 82 | 江苏牛奇奇网络科技有限公司 | 4,693 | 1.2万 | 1.2万 |
| 83 | 易企知科技(广东)有限公司 | 4,674 | 2万 | 4.7万 |
| 84 | 青岛芯华辰企业管理有限公司 | 4,663 | 7,045 | 7,110 |
| 85 | 南通敬人知识产权代理有限公司 | 4,650 | 1.9万 | 2.2万 |
| 86 | 盛凡知识产权有限公司 | 4,606 | 1.2万 | 2.7万 |
| 87 | 北京京标知识产权代理有限公司 | 4,572 | 1.5万 | 5.6万 |
| 88 | 金诺知识产权(济南)有限公司 | 4,570 | 5,335 | 5,347 |
| 89 | 北京中知联知识产权代理有限公司 | 4,547 | 1.1万 | 1.2万 |
| 90 | 叮咚知多多(河南)知识产权有限公司 | 4,424 | 2.2万 | 3万 |
| 91 | 苍南百标知识产权代理有限公司 | 4,366 | 1.7万 | 4.1万 |
| 92 | 北京鼎苏知识产权代理有限公司定州分公司 | 4,355 | 6,778 | 7,166 |
| 93 | 绿狮通国际知识产权代理(北京)有限公司 | 4,329 | 1.4万 | 3.7万 |
| 94 | 新疆德盛合科技有限公司 | 4,278 | 1.8万 | 2万 |
| 95 | 郑州宜冠互联网科技有限公司 | 4,147 | 4,147 | 4,147 |
| 96 | 北京正理知识产权代理有限公司 | 4,138 | 1.5万 | 14.2万 |
| 97 | 深圳市精英商标事务所 | 4,108 | 1.6万 | 21.6万 |
| 98 | 知也天下(北京)知识产权代理有限公司河北分公司 | 4,100 | 1万 | 1.1万 |
| 99 | 北京语恒国际知识产权代理有限公司 | 4,098 | 1.7万 | 6.1万 |
| 100 | 孵创(深圳)国际知识产权服务集团有限公司 | 4,086 | 1.9万 | 5.3万 |
二、近3年(2023.9–2026.8)TOP20
| 排名 | 代理机构 | 近3年(件) |
|---|---|---|
| 1 | 郑州凯派尔知识产权代理有限公司 | 35.4万 |
| 2 | 天津梦知网科技有限公司 | 30.1万 |
| 3 | 知域互联科技有限公司 | 23万 |
| 4 | 杭州知协网络技术有限公司 | 16.4万 |
| 5 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 15.7万 |
| 6 | 好标道知识产权服务(内蒙古)有限公司 | 15.3万 |
| 7 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 11.2万 |
| 8 | 武汉全能兄弟网络科技有限公司 | 10.3万 |
| 9 | 河南商标圈互联网科技有限公司 | 9.4万 |
| 10 | 湖北千标知识产权管理有限公司 | 8.2万 |
| 11 | 杭州陶锦电子科技有限公司 | 7.5万 |
| 12 | 天津权大师科技有限公司 | 6.4万 |
| 13 | 苏州中细软知识产权运营有限公司 | 6.3万 |
| 14 | 江苏盛凡知识产权服务股份有限公司 | 6.3万 |
| 15 | 厦门睿有知识产权代理有限公司 | 6.3万 |
| 16 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 5.9万 |
| 17 | 杭州爱名网络有限公司 | 5.7万 |
| 18 | 河南中细软知识产权代理有限公司 | 5万 |
| 19 | 杭州路锦泽信息科技有限公司 | 4.9万 |
| 20 | 河南智云标圈科技有限公司 | 4.9万 |
三、历史总榜 TOP20(1999年至今)
| 排名 | 代理机构 | 历史总量(件) |
|---|---|---|
| 1 | 知域互联科技有限公司 | 233.9万 |
| 2 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 96.6万 |
| 3 | 北京梦知网科技有限公司 | 89.3万 |
| 4 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 73.4万 |
| 5 | 天津梦知网科技有限公司 | 65.1万 |
| 6 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 51万 |
| 7 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 48.8万 |
| 8 | 杭州知协网络技术有限公司 | 43.3万 |
| 9 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 42.6万 |
| 10 | 北京知果科技有限公司 | 40.1万 |
| 11 | 郑州凯派尔知识产权代理有限公司 | 35.4万 |
| 12 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 31.8万 |
| 13 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 30万 |
| 14 | 中国商标专利事务所有限公司 | 28.8万 |
| 15 | 河南商标圈互联网科技有限公司 | 28.2万 |
| 16 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 27.5万 |
| 17 | 超凡知识产权服务股份有限公司 | 26.7万 |
| 18 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 25.5万 |
| 19 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 23万 |
| 20 | 深圳市精英商标事务所 | 21.6万 |
四、如何用好这份榜单
① 选代理先看活跃度:近 1 年代理量高说明机构在持续接单,流程稳定;② 榜单头部机构多为批量申请模式,适合电商多类别布局;精品商标(异议、驳回复审等非标业务)可关注 CNIPAN 商标代理机构分级,结合活跃等级综合选择。
声明:本文数据基于国家知识产权局商标局公开数据整理,统计口径详见文中说明。转载请注明来源 CNIPAN.CN 商标大数据。