四川成都市商标申请大数据统计报告·核心结论:四川成都市商标申请累计 1,518,275 件,在全国城市中位列第 6 名(超过全国 99% 的城市),约占全国商标申请总量的 1.6%;占四川省全省的 46.4%,是四川省商标申请量最大的城市。
四川成都市商标数据总览
1,518,275
商标申请累计量
第 6 名
全国城市排名(共12,557)
1.6%
占全国比重
5,444 家
服务四川成都市的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年14,270件、2013年18,166件、2014年35,711件、2015年57,502件、2016年74,728件、2017年109,486件、2018年134,164件、2019年127,707件、2020年184,536件、2021年177,489件、2022年131,355件、2023年106,392件、2024年108,833件、2025年111,188件、2026年46,190件。
全国城市商标申请量排名(TOP15,四川成都市高亮)
| # | 全国城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5,543,676件 | |
| 2 | 广东深圳市 | 4,747,241件 | |
| 3 | 上海市 | 4,356,604件 | |
| 4 | 广东广州市 | 4,066,509件 | |
| 5 | 浙江杭州市 | 2,243,089件 | |
| 6 | 四川成都市 | 1,518,275件 | |
| 7 | 重庆市 | 1,413,066件 | |
| 8 | 河南郑州市 | 1,169,099件 | |
| 9 | 广东佛山市 | 1,115,595件 | |
| 10 | 广东东莞市 | 1,025,992件 | |
| 11 | 福建厦门市 | 944,434件 | |
| 12 | 福建泉州市 | 935,633件 | |
| 13 | 江苏南京市 | 921,364件 | |
| 14 | 湖北武汉市 | 872,740件 | |
| 15 | 陕西西安市 | 846,980件 |
四川省内城市商标量对比
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 四川成都市 | 1,518,275件 | 46.4% | |
| 四川绵阳市 | 104,654件 | 3.2% | |
| 四川泸州市 | 82,178件 | 2.5% | |
| 四川宜宾市 | 75,995件 | 2.3% | |
| 四川南充市 | 71,629件 | 2.2% | |
| 四川德阳市 | 69,046件 | 2.1% | |
| 四川眉山市 | 63,136件 | 1.9% | |
| 四川乐山市 | 52,945件 | 1.6% | |
| 四川达州市 | 44,437件 | 1.4% | |
| 四川自贡市 | 39,474件 | 1.2% |
四川成都市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 433,913件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 224,348件 | |
| 3 | 第43类 餐饮住宿 | 216,805件 | |
| 4 | 第29类 肉蛋奶油 | 176,269件 | |
| 5 | 第33类 酒 | 171,647件 | |
| 6 | 第25类 服装鞋帽 | 126,132件 | |
| 7 | 第9类 科学仪器 | 119,526件 | |
| 8 | 第41类 教育娱乐 | 113,148件 | |
| 9 | 第31类 饲料种籽 | 103,740件 | |
| 10 | 第5类 医药 | 97,993件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 1,283,839件 | 44.2% | |
| 初审公告 | 107,498件 | 3.7% | |
| 审查中(含驳回等) | 1,511,899件 | 52.1% |
服务四川成都市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 超凡知识产权服务股份有限公司 | 46,567件 | |
| 2 | 四川顶峰知识产权代理有限公司 | 43,723件 | |
| 3 | 知域互联科技有限公司 | 37,268件 | |
| 4 | 四川省顶呱呱知识产权代理有限公司 | 28,599件 | |
| 5 | 四川省天策知识产权代理有限公司 | 22,061件 | |
| 6 | 成都顾迪知识产权服务有限公司 | 14,406件 | |
| 7 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 14,109件 | |
| 8 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 12,838件 | |
| 9 | 四川成都商标事务所有限公司 | 12,327件 | |
| 10 | 成都市志诚商标代理有限公司 | 12,194件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。