商标类别大数据:哪些类别最"卷"?近1年申请分类排行
数据来源:国家知识产权局商标局 | 统计截止:2026.08.31 | 知识产权大数据平台:CNIPAN.CN
对 45 个商标国际分类的申请、注册、存量与增速进行全面盘点。第 9 类、第 35 类领跑近 1 年申请榜;冷门类别注册通过率更高,是企业防御性布局的机会地带。
一、近1年(2025.9–2026.8)申请量分类排行
近 1 年全国商标申请的类别集中度较高,TOP5 类别(第35类广告销售、第30类食品、第9类电子仪器、第43类餐饮住宿、第29类肉蛋奶油)合计占比 36.4%。第 35 类(广告销售)与第 9 类(电子仪器)长期霸榜,反映电商与科技行业的品牌活跃度。
二、历史总榜(1999年至今)
| 排名 | 类别 | 历史申请量 | 累计注册量 | 有效注册量 | 近1年同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 1011.8万 | 637.5万 | 588.2万 | ↓24.7% |
| 2 | 第25类 服装鞋帽 | 583.7万 | 392.9万 | 306.4万 | ↓33.1% |
| 3 | 第30类 食品 | 552.5万 | 389.2万 | 347.3万 | ↓33.7% |
| 4 | 第9类 电子仪器 | 484.1万 | 342.1万 | 295.3万 | ↓22.4% |
| 5 | 第29类 肉蛋奶油 | 403.4万 | 287.7万 | 257.4万 | ↓30.7% |
| 6 | 第43类 餐饮住宿 | 396.2万 | 268万 | 242.8万 | ↓32.6% |
| 7 | 第5类 医药 | 330.1万 | 222.1万 | 201.9万 | ↓29.5% |
| 8 | 第3类 日化用品 | 312.6万 | 220.3万 | 196.6万 | ↓27.7% |
| 9 | 第41类 教育娱乐 | 294.7万 | 192.9万 | 174.3万 | ↓23.4% |
| 10 | 第42类 科技服务 | 263.9万 | 174.4万 | 154.3万 | ↓13% |
| 11 | 第33类 酒 | 261.6万 | 141.6万 | 126.7万 | ↓39.3% |
| 12 | 第31类 饲料种籽 | 232万 | 165.5万 | 145万 | ↓27.4% |
| 13 | 第11类 灯具空调 | 221.5万 | 162.1万 | 132.9万 | ↓31.3% |
| 14 | 第32类 啤酒饮料 | 209万 | 133.1万 | 118.7万 | ↓28.7% |
| 15 | 第7类 机械设备 | 192.6万 | 150.8万 | 128.4万 | ↓27.2% |
| 16 | 第20类 家具 | 177.8万 | 137.2万 | 118.9万 | ↓29% |
| 17 | 第16类 办公用品 | 170.8万 | 131.2万 | 115.2万 | ↓23.4% |
| 18 | 第21类 厨具洁具 | 170.6万 | 134.8万 | 121.9万 | ↓24.8% |
| 19 | 第10类 医疗器械 | 152万 | 105.2万 | 97.8万 | ↓30.5% |
| 20 | 第44类 医疗园艺 | 150.4万 | 103.2万 | 93.9万 | ↓27.3% |
三、冷门类别:竞争小、注册率高
| 类别 | 历史申请量 | 有效注册量 |
|---|---|---|
| 第22类 绳网袋篷 | 32.6万 | 23.9万 |
| 第34类 烟草烟具 | 30.1万 | 20.7万 |
| 第15类 乐器 | 25.2万 | 17.6万 |
| 第23类 纱线丝 | 21.1万 | 14.3万 |
| 第13类 军火烟火 | 15.4万 | 10.9万 |
冷门类别虽然市场容量小,但申请量低意味着在先权利冲突少、注册通过率相对更高,适合防御性布局或细分行业深耕。
四、45个类别完整数据
| 类别 | 历史申请 | 累计注册 | 有效注册 | 近1年申请 | 近1年同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1类 化学原料 | 129.8万 | 96.8万 | 84.5万 | 7.6万 | -28.7% |
| 第2类 颜料油漆 | 52.9万 | 40.5万 | 33.7万 | 2万 | -32.5% |
| 第3类 日化用品 | 312.6万 | 220.3万 | 196.6万 | 18万 | -27.7% |
| 第4类 燃料油脂 | 44.3万 | 33.5万 | 29万 | 2.2万 | -27.7% |
| 第5类 医药 | 330.1万 | 222.1万 | 201.9万 | 21.1万 | -29.5% |
| 第6类 金属材料 | 126.9万 | 97.5万 | 82.5万 | 5.4万 | -32.9% |
| 第7类 机械设备 | 192.6万 | 150.8万 | 128.4万 | 9.9万 | -27.2% |
| 第8类 手工器械 | 59.3万 | 47.2万 | 42.1万 | 2.8万 | -30.9% |
| 第9类 电子仪器 | 484.1万 | 342.1万 | 295.3万 | 25.5万 | -22.4% |
| 第10类 医疗器械 | 152万 | 105.2万 | 97.8万 | 9.2万 | -30.5% |
| 第11类 灯具空调 | 221.5万 | 162.1万 | 132.9万 | 8.8万 | -31.3% |
| 第12类 运输工具 | 119.8万 | 84.9万 | 69.8万 | 6万 | -27.8% |
| 第13类 军火烟火 | 15.4万 | 12.3万 | 10.9万 | 7,679 | -34.7% |
| 第14类 珠宝钟表 | 123.8万 | 87万 | 75.1万 | 6.6万 | -28.5% |
| 第15类 乐器 | 25.2万 | 19.5万 | 17.6万 | 9,607 | -33.4% |
| 第16类 办公用品 | 170.8万 | 131.2万 | 115.2万 | 8.4万 | -23.4% |
| 第17类 橡胶制品 | 57.2万 | 44.7万 | 38.6万 | 2.8万 | -31.1% |
| 第18类 皮革箱包 | 130.2万 | 95.9万 | 78.7万 | 6万 | -24.2% |
| 第19类 建筑材料 | 106.6万 | 82.3万 | 66.1万 | 3.7万 | -33.8% |
| 第20类 家具 | 177.8万 | 137.2万 | 118.9万 | 7.4万 | -29.0% |
| 第21类 厨具洁具 | 170.6万 | 134.8万 | 121.9万 | 8.6万 | -24.8% |
| 第22类 绳网袋篷 | 32.6万 | 26.5万 | 23.9万 | 1.7万 | -26.8% |
| 第23类 纱线丝 | 21.1万 | 16.6万 | 14.3万 | 9,133 | -32.0% |
| 第24类 布料床单 | 104.6万 | 82.8万 | 70.7万 | 4.6万 | -28.6% |
| 第25类 服装鞋帽 | 583.7万 | 392.9万 | 306.4万 | 21万 | -33.1% |
| 第26类 花边拉链 | 41.4万 | 33.4万 | 29.2万 | 2.1万 | -23.8% |
| 第27类 地毯席垫 | 41.2万 | 32.3万 | 28.7万 | 1.5万 | -33.3% |
| 第28类 健身器材 | 141.4万 | 106.3万 | 95.2万 | 9.2万 | -20.7% |
| 第29类 肉蛋奶油 | 403.4万 | 287.7万 | 257.4万 | 23.5万 | -30.7% |
| 第30类 食品 | 552.5万 | 389.2万 | 347.3万 | 29.6万 | -33.7% |
| 第31类 饲料种籽 | 232万 | 165.5万 | 145万 | 12.8万 | -27.4% |
| 第32类 啤酒饮料 | 209万 | 133.1万 | 118.7万 | 13.8万 | -28.7% |
| 第33类 酒 | 261.6万 | 141.6万 | 126.7万 | 11.4万 | -39.3% |
| 第34类 烟草烟具 | 30.1万 | 23.4万 | 20.7万 | 1.3万 | -25.7% |
| 第35类 广告销售 | 1011.8万 | 637.5万 | 588.2万 | 58.3万 | -24.7% |
| 第36类 金融物管 | 106.6万 | 71万 | 60万 | 3.4万 | -24.3% |
| 第37类 建筑施工 | 108.7万 | 81.1万 | 70.2万 | 4.9万 | -26.1% |
| 第38类 通讯服务 | 92.1万 | 60.3万 | 53.7万 | 3.6万 | -22.5% |
| 第39类 运输贮藏 | 96.7万 | 71.1万 | 62.4万 | 4.4万 | -27.3% |
| 第40类 材料处理 | 79.4万 | 62.8万 | 57万 | 4.5万 | -20.3% |
| 第41类 教育娱乐 | 294.7万 | 192.9万 | 174.3万 | 15.2万 | -23.4% |
| 第42类 科技服务 | 263.9万 | 174.4万 | 154.3万 | 13.7万 | -13.0% |
| 第43类 餐饮住宿 | 396.2万 | 268万 | 242.8万 | 23.6万 | -32.6% |
| 第44类 医疗园艺 | 150.4万 | 103.2万 | 93.9万 | 9.2万 | -27.3% |
| 第45类 社会服务 | 72.6万 | 52.2万 | 48.5万 | 3.6万 | -29.7% |
声明:本文数据基于国家知识产权局商标局公开数据整理,统计口径详见文中说明。转载请注明来源 CNIPAN.CN 商标大数据。