浙江金华市商标申请大数据统计报告·核心结论:占浙江省全省的 7.7%。共有 2,307 家备案代理机构为浙江金华市的申请人提供了商标代理服务。
浙江金华市商标数据总览
655,094
商标申请累计量
第 23 名
全国城市排名(共12,557)
0.7%
占全国比重
2,307 家
服务浙江金华市的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年2,898件、2013年3,670件、2014年11,829件、2015年19,791件、2016年32,878件、2017年50,170件、2018年60,237件、2019年61,742件、2020年84,745件、2021年71,156件、2022年53,763件、2023年47,837件、2024年52,058件、2025年60,460件、2026年27,390件。
全国城市商标申请量排名(TOP15,浙江金华市高亮)
| # | 全国城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5,543,676件 | |
| 2 | 广东深圳市 | 4,747,241件 | |
| 3 | 上海市 | 4,356,604件 | |
| 4 | 广东广州市 | 4,066,509件 | |
| 5 | 浙江杭州市 | 2,243,089件 | |
| 6 | 四川成都市 | 1,518,275件 | |
| 7 | 重庆市 | 1,413,066件 | |
| 8 | 河南郑州市 | 1,169,099件 | |
| 9 | 广东佛山市 | 1,115,595件 | |
| 10 | 广东东莞市 | 1,025,992件 | |
| 11 | 福建厦门市 | 944,434件 | |
| 12 | 福建泉州市 | 935,633件 | |
| 13 | 江苏南京市 | 921,364件 | |
| 14 | 湖北武汉市 | 872,740件 | |
| 15 | 陕西西安市 | 846,980件 |
浙江省内城市商标量对比
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 浙江杭州市 | 2,243,089件 | 26.4% | |
| 浙江温州市 | 779,014件 | 9.2% | |
| 浙江金华市 | 655,094件 | 7.7% | |
| 浙江宁波市 | 605,100件 | 7.1% | |
| 浙江义乌市 | 480,057件 | 5.6% | |
| 浙江台州市 | 428,294件 | 5.0% | |
| 浙江嘉兴市 | 364,721件 | 4.3% | |
| 浙江绍兴市 | 253,066件 | 3.0% | |
| 浙江湖州市 | 190,144件 | 2.2% | |
| 浙江丽水市 | 130,736件 | 1.5% |
浙江金华市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第25类 服装鞋帽 | 913,250件 | |
| 2 | 第35类 广告销售 | 710,990件 | |
| 3 | 第9类 科学仪器 | 461,643件 | |
| 4 | 第30类 方便食品 | 310,459件 | |
| 5 | 第7类 机械设备 | 288,917件 | |
| 6 | 第11类 灯具空调 | 268,539件 | |
| 7 | 第3类 日化用品 | 265,073件 | |
| 8 | 第43类 餐饮住宿 | 257,022件 | |
| 9 | 第21类 厨房洁具 | 250,531件 | |
| 10 | 第29类 肉蛋奶油 | 234,697件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 3,864,158件 | 50.9% | |
| 初审公告 | 278,917件 | 3.7% | |
| 审查中(含驳回等) | 3,445,711件 | 45.4% |
服务浙江金华市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | 22,725件 | |
| 2 | 浙江龙树商标事务所有限公司 | 21,806件 | |
| 3 | 北京梦知网科技有限公司 | 15,617件 | |
| 4 | 永康市指南针知识产权代理有限公司 | 9,390件 | |
| 5 | 义乌龙邦知识产权代理有限公司 | 8,449件 | |
| 6 | 浙江睿行知识产权代理有限公司 | 7,445件 | |
| 7 | 义乌市起小点商标代理有限公司 | 6,709件 | |
| 8 | 义乌印正企业管理咨询有限公司 | 6,666件 | |
| 9 | 杭州知协网络技术有限公司 | 5,443件 | |
| 10 | 永康市金海胜信息科技有限公司 | 4,275件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。