河北省商标申请大数据统计报告·核心结论:河北省商标申请累计 2,755,777 件,在全国省份中位列第 11 名(超过全国 69% 的省级行政区),约占全国商标申请总量的 3.0%;商标注册人(申请人)约 546,608 个。共有 7,123 家备案代理机构为河北省的申请人提供了商标代理服务。
河北省商标数据总览
2,755,777
商标申请累计量
第 11 名
全国省份排名(共35)
3.0%
占全国比重
7,123 家
服务河北省的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年20,485件、2013年26,992件、2014年49,164件、2015年69,435件、2016年100,911件、2017年160,815件、2018年208,228件、2019年207,078件、2020年292,184件、2021年286,232件、2022年220,437件、2023年183,407件、2024年196,299件、2025年205,480件、2026年81,069件。
全国省份商标申请量排名(TOP15,河北省高亮)
| # | 全国省份 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 16,708,560件 | |
| 2 | 浙江 | 8,507,452件 | |
| 3 | 北京 | 6,255,321件 | |
| 4 | 江苏 | 5,661,613件 | |
| 5 | 其他 | 5,231,260件 | |
| 6 | 山东 | 5,199,908件 | |
| 7 | 上海 | 4,919,684件 | |
| 8 | 福建 | 4,597,715件 | |
| 9 | 河南 | 4,050,482件 | |
| 10 | 四川 | 3,272,858件 | |
| 11 | 河北 | 2,755,777件 | |
| 12 | 安徽 | 2,677,326件 | |
| 13 | 湖南 | 2,384,777件 | |
| 14 | 湖北 | 2,241,788件 | |
| 15 | 江西 | 1,738,751件 |
河北省内城市商标量TOP10
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 518,307件 | 18.8% | |
| 保定市 | 355,538件 | 12.9% | |
| 邢台市 | 258,989件 | 9.4% | |
| 邯郸市 | 202,644件 | 7.4% | |
| 沧州市 | 175,578件 | 6.4% | |
| 廊坊市 | 173,842件 | 6.3% | |
| 唐山市 | 131,552件 | 4.8% | |
| 衡水市 | 106,520件 | 3.9% | |
| 秦皇岛市 | 86,898件 | 3.2% | |
| 张家口市 | 58,624件 | 2.1% |
石家庄市以 18.8% 的份额居河北省首位,是全省商标申请最活跃的城市。
河北省商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 260,700件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 152,588件 | |
| 3 | 第29类 肉蛋奶油 | 134,048件 | |
| 4 | 第25类 服装鞋帽 | 129,841件 | |
| 5 | 第43类 餐饮住宿 | 103,039件 | |
| 6 | 第5类 医药 | 102,929件 | |
| 7 | 第31类 饲料种籽 | 89,631件 | |
| 8 | 第33类 酒 | 86,346件 | |
| 9 | 第9类 科学仪器 | 85,677件 | |
| 10 | 第3类 日化用品 | 84,173件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 1,113,372件 | 45.6% | |
| 初审公告 | 99,516件 | 4.1% | |
| 审查中(含驳回等) | 1,231,268件 | 50.4% |
服务河北省客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省商标事务所有限公司 | 49,505件 | |
| 2 | 石家庄君扬法律咨询服务有限公司 | 28,488件 | |
| 3 | 河北北方知识产权代理有限公司 | 24,974件 | |
| 4 | 河北非凡商标代理有限公司 | 21,017件 | |
| 5 | 河北齐翔知识产权服务有限公司 | 16,372件 | |
| 6 | 沧州市华阳知识产权代理有限公司 | 14,671件 | |
| 7 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 13,806件 | |
| 8 | 唐山启程营销策划有限公司 | 13,293件 | |
| 9 | 北京太和元一商标代理有限公司(已注销) | 12,557件 | |
| 10 | 沧州宏伟商标事务代理有限公司 | 12,315件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。