湖南长沙市商标申请大数据统计报告·核心结论:湖南长沙市商标申请累计 809,279 件,在全国城市中位列第 18 名(超过全国 99% 的城市),约占全国商标申请总量的 0.9%;占湖南省全省的 33.9%,是湖南省商标申请量最大的城市。
湖南长沙市商标数据总览
809,279
商标申请累计量
第 18 名
全国城市排名(共12,557)
0.9%
占全国比重
2,809 家
服务湖南长沙市的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年7,099件、2013年8,115件、2014年18,188件、2015年29,059件、2016年38,874件、2017年58,336件、2018年69,631件、2019年68,769件、2020年96,172件、2021年96,227件、2022年71,708件、2023年57,346件、2024年62,892件、2025年64,573件、2026年25,083件。
全国城市商标申请量排名(TOP15,湖南长沙市高亮)
| # | 全国城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5,543,676件 | |
| 2 | 广东深圳市 | 4,747,241件 | |
| 3 | 上海市 | 4,356,604件 | |
| 4 | 广东广州市 | 4,066,509件 | |
| 5 | 浙江杭州市 | 2,243,089件 | |
| 6 | 四川成都市 | 1,518,275件 | |
| 7 | 重庆市 | 1,413,066件 | |
| 8 | 河南郑州市 | 1,169,099件 | |
| 9 | 广东佛山市 | 1,115,595件 | |
| 10 | 广东东莞市 | 1,025,992件 | |
| 11 | 福建厦门市 | 944,434件 | |
| 12 | 福建泉州市 | 935,633件 | |
| 13 | 江苏南京市 | 921,364件 | |
| 14 | 湖北武汉市 | 872,740件 | |
| 15 | 陕西西安市 | 846,980件 |
湖南省内城市商标量对比
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 湖南长沙市 | 809,279件 | 33.9% | |
| 湖南岳阳市 | 91,563件 | 3.8% | |
| 湖南邵阳市 | 83,392件 | 3.5% | |
| 湖南株洲市 | 81,998件 | 3.4% | |
| 湖南衡阳市 | 75,573件 | 3.2% | |
| 湖南益阳市 | 70,824件 | 3.0% | |
| 湖南郴州市 | 56,817件 | 2.4% | |
| 湖南永州市 | 56,452件 | 2.4% | |
| 湖南常德市 | 55,583件 | 2.3% | |
| 湖南娄底市 | 51,124件 | 2.1% |
湖南长沙市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 281,976件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 161,067件 | |
| 3 | 第25类 服装鞋帽 | 149,766件 | |
| 4 | 第29类 肉蛋奶油 | 149,298件 | |
| 5 | 第43类 餐饮住宿 | 120,440件 | |
| 6 | 第9类 科学仪器 | 91,064件 | |
| 7 | 第5类 医药 | 90,307件 | |
| 8 | 第3类 日化用品 | 74,231件 | |
| 9 | 第41类 教育娱乐 | 73,688件 | |
| 10 | 第31类 饲料种籽 | 63,809件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 943,257件 | 44.4% | |
| 初审公告 | 83,000件 | 3.9% | |
| 审查中(含驳回等) | 1,096,096件 | 51.6% |
服务湖南长沙市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 长沙齐翔知识产权代理有限公司 | 24,629件 | |
| 2 | 湖南和协知识产权代理有限公司 | 17,124件 | |
| 3 | 长沙市弘铭知识产权代理有限公司 | 15,325件 | |
| 4 | 和协知识产权服务集团有限公司 | 12,992件 | |
| 5 | 湖南省正邦商标事务所(普通合伙) | 10,677件 | |
| 6 | 长沙市卓慧知识产权代理有限公司 | 8,674件 | |
| 7 | 长沙德恒知识产权代理有限公司 | 8,611件 | |
| 8 | 湖南一鸣企业发展有限公司 | 8,611件 | |
| 9 | 长沙市辰诚知识产权代理有限公司 | 6,572件 | |
| 10 | 湖南知拓知识产权代理有限公司 | 5,761件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。