云南省商标申请大数据统计报告·核心结论:云南省商标申请累计 1,402,242 件,在全国省份中位列第 18 名(超过全国 49% 的省级行政区),约占全国商标申请总量的 1.5%;商标注册人(申请人)约 239,056 个。共有 3,784 家备案代理机构为云南省的申请人提供了商标代理服务。
云南省商标数据总览
1,402,242
商标申请累计量
第 18 名
全国省份排名(共35)
1.5%
占全国比重
3,784 家
服务云南省的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年13,875件、2013年16,189件、2014年29,434件、2015年44,705件、2016年54,675件、2017年77,660件、2018年97,503件、2019年100,702件、2020年138,458件、2021年141,924件、2022年120,356件、2023年98,350件、2024年102,899件、2025年103,691件、2026年43,787件。
全国省份商标申请量排名(TOP15,云南省高亮)
| # | 全国省份 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 16,708,560件 | |
| 2 | 浙江 | 8,507,452件 | |
| 3 | 北京 | 6,255,321件 | |
| 4 | 江苏 | 5,661,613件 | |
| 5 | 其他 | 5,231,260件 | |
| 6 | 山东 | 5,199,908件 | |
| 7 | 上海 | 4,919,684件 | |
| 8 | 福建 | 4,597,715件 | |
| 9 | 河南 | 4,050,482件 | |
| 10 | 四川 | 3,272,858件 | |
| 11 | 河北 | 2,755,777件 | |
| 12 | 安徽 | 2,677,326件 | |
| 13 | 湖南 | 2,384,777件 | |
| 14 | 湖北 | 2,241,788件 | |
| 15 | 江西 | 1,738,751件 |
云南省内城市商标量TOP10
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 昆明市 | 544,243件 | 38.8% | |
| 曲靖市 | 63,753件 | 4.5% | |
| 玉溪市 | 63,347件 | 4.5% | |
| 西双版纳傣族自治州 | 58,985件 | 4.2% | |
| 大理白族自治州 | 52,382件 | 3.7% | |
| 昭通市 | 50,589件 | 3.6% | |
| 普洱市 | 48,436件 | 3.5% | |
| 临沧市 | 46,400件 | 3.3% | |
| 保山市 | 40,263件 | 2.9% | |
| 文山壮族苗族自治州 | 31,212件 | 2.2% |
昆明市以 38.8% 的份额居云南省首位,是全省商标申请最活跃的城市。
云南省商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第30类 方便食品 | 191,369件 | |
| 2 | 第35类 广告销售 | 185,976件 | |
| 3 | 第43类 餐饮住宿 | 80,503件 | |
| 4 | 第29类 肉蛋奶油 | 78,292件 | |
| 5 | 第31类 饲料种籽 | 67,313件 | |
| 6 | 第5类 医药 | 51,049件 | |
| 7 | 第32类 啤酒饮料 | 45,401件 | |
| 8 | 第33类 酒 | 43,090件 | |
| 9 | 第41类 教育娱乐 | 39,336件 | |
| 10 | 第3类 日化用品 | 32,977件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 537,371件 | 43.0% | |
| 初审公告 | 46,209件 | 3.7% | |
| 审查中(含驳回等) | 666,224件 | 53.3% |
服务云南省客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 昆明华天商标事务所有限公司 | 17,676件 | |
| 2 | 云南鼎宏恒业知识产权运营有限公司 | 12,938件 | |
| 3 | 昆明找标知识产权服务有限公司 | 12,783件 | |
| 4 | 昆明智多星知识产权事务代理有限公司 | 9,320件 | |
| 5 | 云南首信商标代理有限公司 | 9,063件 | |
| 6 | 云南华企卫士知识产权服务有限公司 | 8,739件 | |
| 7 | 云南东南亚知识产权服务有限公司 | 8,284件 | |
| 8 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 8,107件 | |
| 9 | 云南号外知识产权有限公司 | 8,011件 | |
| 10 | 云南第一时间商标事务所有限公司 | 7,890件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。