云南曲靖市商标申请大数据统计报告·核心结论:占云南省全省的 4.5%。共有 532 家备案代理机构为云南曲靖市的申请人提供了商标代理服务。
云南曲靖市商标数据总览
63,753
商标申请累计量
第 161 名
全国城市排名(共12,557)
0.1%
占全国比重
532 家
服务云南曲靖市的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年592件、2013年708件、2014年1,135件、2015年1,775件、2016年2,093件、2017年3,159件、2018年4,411件、2019年5,393件、2020年6,555件、2021年7,460件、2022年6,480件、2023年5,386件、2024年6,614件、2025年6,383件、2026年3,551件。
全国城市商标申请量排名(TOP15,云南曲靖市高亮)
| # | 全国城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5,543,676件 | |
| 2 | 广东深圳市 | 4,747,241件 | |
| 3 | 上海市 | 4,356,604件 | |
| 4 | 广东广州市 | 4,066,509件 | |
| 5 | 浙江杭州市 | 2,243,089件 | |
| 6 | 四川成都市 | 1,518,275件 | |
| 7 | 重庆市 | 1,413,066件 | |
| 8 | 河南郑州市 | 1,169,099件 | |
| 9 | 广东佛山市 | 1,115,595件 | |
| 10 | 广东东莞市 | 1,025,992件 | |
| 11 | 福建厦门市 | 944,434件 | |
| 12 | 福建泉州市 | 935,633件 | |
| 13 | 江苏南京市 | 921,364件 | |
| 14 | 湖北武汉市 | 872,740件 | |
| 15 | 陕西西安市 | 846,980件 |
云南省内城市商标量对比
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 云南昆明市 | 544,243件 | 38.8% | |
| 云南曲靖市 | 63,753件 | 4.5% | |
| 云南玉溪市 | 63,347件 | 4.5% | |
| 云南西双版纳傣族自治州 | 58,985件 | 4.2% | |
| 云南大理白族自治州 | 52,382件 | 3.7% | |
| 云南昭通市 | 50,589件 | 3.6% | |
| 云南普洱市 | 48,436件 | 3.5% | |
| 云南临沧市 | 46,400件 | 3.3% | |
| 云南保山市 | 40,263件 | 2.9% | |
| 云南文山壮族苗族自治州 | 31,212件 | 2.2% |
云南曲靖市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第30类 方便食品 | 191,369件 | |
| 2 | 第35类 广告销售 | 185,976件 | |
| 3 | 第43类 餐饮住宿 | 80,503件 | |
| 4 | 第29类 肉蛋奶油 | 78,292件 | |
| 5 | 第31类 饲料种籽 | 67,313件 | |
| 6 | 第5类 医药 | 51,049件 | |
| 7 | 第32类 啤酒饮料 | 45,401件 | |
| 8 | 第33类 酒 | 43,090件 | |
| 9 | 第41类 教育娱乐 | 39,336件 | |
| 10 | 第3类 日化用品 | 32,977件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 537,371件 | 43.0% | |
| 初审公告 | 46,209件 | 3.7% | |
| 审查中(含驳回等) | 666,224件 | 53.3% |
服务云南曲靖市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖市智勤知识产权服务有限公司 | 2,063件 | |
| 2 | 云南华企卫士知识产权服务有限公司 | 852件 | |
| 3 | 昆明找标知识产权服务有限公司 | 817件 | |
| 4 | 云南正龙知识产权代理有限公司 | 671件 | |
| 5 | 云南首信商标代理有限公司 | 623件 | |
| 6 | 云南名标商标代理有限责任公司 | 596件 | |
| 7 | 云南号外知识产权有限公司 | 594件 | |
| 8 | 云南鼎宏恒业知识产权运营有限公司 | 542件 | |
| 9 | 师宗宜萌电子商务有限公司 | 532件 | |
| 10 | 云南滇巢知识产权代理有限公司 | 519件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。