辽宁省商标申请大数据统计报告·核心结论:辽宁省商标申请累计 1,366,656 件,在全国省份中位列第 19 名(超过全国 46% 的省级行政区),约占全国商标申请总量的 1.5%;商标注册人(申请人)约 273,753 个。共有 3,470 家备案代理机构为辽宁省的申请人提供了商标代理服务。
辽宁省商标数据总览
1,366,656
商标申请累计量
第 19 名
全国省份排名(共35)
1.5%
占全国比重
3,470 家
服务辽宁省的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年15,387件、2013年17,969件、2014年31,482件、2015年46,532件、2016年61,849件、2017年83,486件、2018年98,912件、2019年100,503件、2020年130,196件、2021年131,754件、2022年104,908件、2023年86,196件、2024年89,934件、2025年90,258件、2026年34,331件。
全国省份商标申请量排名(TOP15,辽宁省高亮)
| # | 全国省份 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 16,708,560件 | |
| 2 | 浙江 | 8,507,452件 | |
| 3 | 北京 | 6,255,321件 | |
| 4 | 江苏 | 5,661,613件 | |
| 5 | 其他 | 5,231,260件 | |
| 6 | 山东 | 5,199,908件 | |
| 7 | 上海 | 4,919,684件 | |
| 8 | 福建 | 4,597,715件 | |
| 9 | 河南 | 4,050,482件 | |
| 10 | 四川 | 3,272,858件 | |
| 11 | 河北 | 2,755,777件 | |
| 12 | 安徽 | 2,677,326件 | |
| 13 | 湖南 | 2,384,777件 | |
| 14 | 湖北 | 2,241,788件 | |
| 15 | 江西 | 1,738,751件 |
辽宁省内城市商标量TOP10
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 沈阳市 | 444,750件 | 32.5% | |
| 大连市 | 239,744件 | 17.5% | |
| 鞍山市 | 53,924件 | 3.9% | |
| 锦州市 | 32,131件 | 2.4% | |
| 丹东市 | 31,187件 | 2.3% | |
| 盘锦市 | 30,432件 | 2.2% | |
| 抚顺市 | 29,932件 | 2.2% | |
| 铁岭市 | 29,915件 | 2.2% | |
| 营口市 | 29,510件 | 2.2% | |
| 朝阳市 | 27,607件 | 2.0% |
沈阳市以 32.5% 的份额居辽宁省首位,是全省商标申请最活跃的城市。
辽宁省商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 166,708件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 96,744件 | |
| 3 | 第29类 肉蛋奶油 | 93,061件 | |
| 4 | 第43类 餐饮住宿 | 79,468件 | |
| 5 | 第25类 服装鞋帽 | 73,002件 | |
| 6 | 第5类 医药 | 56,955件 | |
| 7 | 第31类 饲料种籽 | 55,401件 | |
| 8 | 第41类 教育娱乐 | 44,787件 | |
| 9 | 第9类 科学仪器 | 42,690件 | |
| 10 | 第3类 日化用品 | 40,171件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 580,641件 | 47.1% | |
| 初审公告 | 42,407件 | 3.4% | |
| 审查中(含驳回等) | 611,037件 | 49.5% |
服务辽宁省客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连市商标事务所 | 15,850件 | |
| 2 | 沈阳互晟知识产权代理有限公司 | 15,747件 | |
| 3 | 沈阳慧丰知识产权代理有限公司 | 10,942件 | |
| 4 | 辽宁立达商标事务所有限公司 | 9,770件 | |
| 5 | 大连铭旺知识产权代理有限公司 | 7,911件 | |
| 6 | 大连中意商标注册事务所 | 6,945件 | |
| 7 | 中宇天信(沈阳)知识产权代理有限公司 | 6,853件 | |
| 8 | 大连东方专利代理有限责任公司 | 6,438件 | |
| 9 | 沈阳天赢知识产权代理有限公司 | 6,128件 | |
| 10 | 辽宁博达商标知识产权事务有限公司 | 6,069件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。