辽宁沈阳市商标申请大数据统计报告·核心结论:辽宁沈阳市商标申请累计 444,750 件,在全国城市中位列第 32 名(超过全国 99% 的城市),约占全国商标申请总量的 0.5%;占辽宁省全省的 32.5%,是辽宁省商标申请量最大的城市。
辽宁沈阳市商标数据总览
444,750
商标申请累计量
第 32 名
全国城市排名(共12,557)
0.5%
占全国比重
1,610 家
服务辽宁沈阳市的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年5,565件、2013年6,738件、2014年11,798件、2015年17,523件、2016年23,231件、2017年31,385件、2018年36,452件、2019年35,873件、2020年46,710件、2021年46,134件、2022年36,975件、2023年31,109件、2024年32,537件、2025年33,041件、2026年12,589件。
全国城市商标申请量排名(TOP15,辽宁沈阳市高亮)
| # | 全国城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5,543,676件 | |
| 2 | 广东深圳市 | 4,747,241件 | |
| 3 | 上海市 | 4,356,604件 | |
| 4 | 广东广州市 | 4,066,509件 | |
| 5 | 浙江杭州市 | 2,243,089件 | |
| 6 | 四川成都市 | 1,518,275件 | |
| 7 | 重庆市 | 1,413,066件 | |
| 8 | 河南郑州市 | 1,169,099件 | |
| 9 | 广东佛山市 | 1,115,595件 | |
| 10 | 广东东莞市 | 1,025,992件 | |
| 11 | 福建厦门市 | 944,434件 | |
| 12 | 福建泉州市 | 935,633件 | |
| 13 | 江苏南京市 | 921,364件 | |
| 14 | 湖北武汉市 | 872,740件 | |
| 15 | 陕西西安市 | 846,980件 |
辽宁省内城市商标量对比
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 辽宁沈阳市 | 444,750件 | 32.5% | |
| 辽宁大连市 | 239,744件 | 17.5% | |
| 辽宁鞍山市 | 53,924件 | 3.9% | |
| 辽宁锦州市 | 32,131件 | 2.4% | |
| 辽宁丹东市 | 31,187件 | 2.3% | |
| 辽宁盘锦市 | 30,432件 | 2.2% | |
| 辽宁抚顺市 | 29,932件 | 2.2% | |
| 辽宁铁岭市 | 29,915件 | 2.2% | |
| 辽宁营口市 | 29,510件 | 2.2% | |
| 辽宁朝阳市 | 27,607件 | 2.0% |
辽宁沈阳市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 166,708件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 96,744件 | |
| 3 | 第29类 肉蛋奶油 | 93,061件 | |
| 4 | 第43类 餐饮住宿 | 79,468件 | |
| 5 | 第25类 服装鞋帽 | 73,002件 | |
| 6 | 第5类 医药 | 56,955件 | |
| 7 | 第31类 饲料种籽 | 55,401件 | |
| 8 | 第41类 教育娱乐 | 44,787件 | |
| 9 | 第9类 科学仪器 | 42,690件 | |
| 10 | 第3类 日化用品 | 40,171件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 580,641件 | 47.1% | |
| 初审公告 | 42,407件 | 3.4% | |
| 审查中(含驳回等) | 611,037件 | 49.5% |
服务辽宁沈阳市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳互晟知识产权代理有限公司 | 11,180件 | |
| 2 | 沈阳慧丰知识产权代理有限公司 | 9,026件 | |
| 3 | 辽宁立达商标事务所有限公司 | 5,702件 | |
| 4 | 辽宁博达商标知识产权事务有限公司 | 5,245件 | |
| 5 | 中宇天信(沈阳)知识产权代理有限公司 | 5,235件 | |
| 6 | 沈阳德睿知识产权代理有限公司 | 4,749件 | |
| 7 | 沈阳市商标事务所 | 4,725件 | |
| 8 | 沈阳华鼎商标事务所有限公司 | 3,986件 | |
| 9 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 3,980件 | |
| 10 | 沈阳天赢知识产权代理有限公司 | 3,678件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。