辽宁大连市商标申请大数据统计报告·核心结论:占辽宁省全省的 17.5%。共有 914 家备案代理机构为辽宁大连市的申请人提供了商标代理服务。
辽宁大连市商标数据总览
239,744
商标申请累计量
第 53 名
全国城市排名(共12,557)
0.3%
占全国比重
914 家
服务辽宁大连市的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年3,344件、2013年3,366件、2014年6,736件、2015年10,144件、2016年13,629件、2017年17,806件、2018年20,272件、2019年20,001件、2020年24,146件、2021年24,957件、2022年19,496件、2023年15,025件、2024年15,238件、2025年15,219件、2026年6,505件。
全国城市商标申请量排名(TOP15,辽宁大连市高亮)
| # | 全国城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5,543,676件 | |
| 2 | 广东深圳市 | 4,747,241件 | |
| 3 | 上海市 | 4,356,604件 | |
| 4 | 广东广州市 | 4,066,509件 | |
| 5 | 浙江杭州市 | 2,243,089件 | |
| 6 | 四川成都市 | 1,518,275件 | |
| 7 | 重庆市 | 1,413,066件 | |
| 8 | 河南郑州市 | 1,169,099件 | |
| 9 | 广东佛山市 | 1,115,595件 | |
| 10 | 广东东莞市 | 1,025,992件 | |
| 11 | 福建厦门市 | 944,434件 | |
| 12 | 福建泉州市 | 935,633件 | |
| 13 | 江苏南京市 | 921,364件 | |
| 14 | 湖北武汉市 | 872,740件 | |
| 15 | 陕西西安市 | 846,980件 |
辽宁省内城市商标量对比
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 辽宁沈阳市 | 444,750件 | 32.5% | |
| 辽宁大连市 | 239,744件 | 17.5% | |
| 辽宁鞍山市 | 53,924件 | 3.9% | |
| 辽宁锦州市 | 32,131件 | 2.4% | |
| 辽宁丹东市 | 31,187件 | 2.3% | |
| 辽宁盘锦市 | 30,432件 | 2.2% | |
| 辽宁抚顺市 | 29,932件 | 2.2% | |
| 辽宁铁岭市 | 29,915件 | 2.2% | |
| 辽宁营口市 | 29,510件 | 2.2% | |
| 辽宁朝阳市 | 27,607件 | 2.0% |
辽宁大连市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 166,708件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 96,744件 | |
| 3 | 第29类 肉蛋奶油 | 93,061件 | |
| 4 | 第43类 餐饮住宿 | 79,468件 | |
| 5 | 第25类 服装鞋帽 | 73,002件 | |
| 6 | 第5类 医药 | 56,955件 | |
| 7 | 第31类 饲料种籽 | 55,401件 | |
| 8 | 第41类 教育娱乐 | 44,787件 | |
| 9 | 第9类 科学仪器 | 42,690件 | |
| 10 | 第3类 日化用品 | 40,171件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 580,641件 | 47.1% | |
| 初审公告 | 42,407件 | 3.4% | |
| 审查中(含驳回等) | 611,037件 | 49.5% |
服务辽宁大连市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连市商标事务所 | 12,294件 | |
| 2 | 大连铭旺知识产权代理有限公司 | 7,005件 | |
| 3 | 大连中意商标注册事务所 | 5,481件 | |
| 4 | 大连仓丰商标事务所 | 4,859件 | |
| 5 | 大连东方专利代理有限责任公司 | 3,929件 | |
| 6 | 辽宁新商政国际商标专利事务所有限公司 | 3,832件 | |
| 7 | 大连永大商标事务所有限公司 | 3,405件 | |
| 8 | 大连商通知识产权服务有限公司 | 2,360件 | |
| 9 | 北京天驰知识产权代理有限公司 | 2,068件 | |
| 10 | 沈阳铭宇知识产权代理有限公司 | 1,433件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。