海南琼海市商标申请大数据统计报告·核心结论:占海南省全省的 1.9%。共有 111 家备案代理机构为海南琼海市的申请人提供了商标代理服务。
海南琼海市商标数据总览
12,548
商标申请累计量
第 380 名
全国城市排名(共12,557)
0.0%
占全国比重
111 家
服务海南琼海市的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年138件、2013年178件、2014年301件、2015年287件、2016年482件、2017年355件、2018年975件、2019年730件、2020年948件、2021年1,358件、2022年1,184件、2023年970件、2024年1,604件、2025年1,682件、2026年615件。
全国城市商标申请量排名(TOP15,海南琼海市高亮)
| # | 全国城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5,543,676件 | |
| 2 | 广东深圳市 | 4,747,241件 | |
| 3 | 上海市 | 4,356,604件 | |
| 4 | 广东广州市 | 4,066,509件 | |
| 5 | 浙江杭州市 | 2,243,089件 | |
| 6 | 四川成都市 | 1,518,275件 | |
| 7 | 重庆市 | 1,413,066件 | |
| 8 | 河南郑州市 | 1,169,099件 | |
| 9 | 广东佛山市 | 1,115,595件 | |
| 10 | 广东东莞市 | 1,025,992件 | |
| 11 | 福建厦门市 | 944,434件 | |
| 12 | 福建泉州市 | 935,633件 | |
| 13 | 江苏南京市 | 921,364件 | |
| 14 | 湖北武汉市 | 872,740件 | |
| 15 | 陕西西安市 | 846,980件 |
海南省内城市商标量对比
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 海南海口市 | 343,737件 | 51.9% | |
| 海南三亚市 | 91,087件 | 13.7% | |
| 海南琼海市 | 12,548件 | 1.9% | |
| 海南文昌市 | 10,772件 | 1.6% | |
| 海南儋州市 | 9,632件 | 1.5% | |
| 海南万宁市 | 8,021件 | 1.2% | |
| 海南东方市 | 6,592件 | 1.0% | |
| 海南五指山市 | 4,315件 | 0.7% | |
| 海南三沙市 | 3,137件 | 0.5% | |
| 海南琼山市 | 251件 | 0.0% |
海南琼海市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 79,603件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 40,948件 | |
| 3 | 第43类 餐饮住宿 | 34,524件 | |
| 4 | 第29类 肉蛋奶油 | 30,962件 | |
| 5 | 第5类 医药 | 29,665件 | |
| 6 | 第31类 饲料种籽 | 28,440件 | |
| 7 | 第41类 教育娱乐 | 27,206件 | |
| 8 | 第32类 啤酒饮料 | 23,219件 | |
| 9 | 第9类 科学仪器 | 21,927件 | |
| 10 | 第3类 日化用品 | 20,444件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 182,081件 | 31.8% | |
| 初审公告 | 24,721件 | 4.3% | |
| 审查中(含驳回等) | 365,724件 | 63.9% |
服务海南琼海市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南汉普知识产权代理有限公司 | 716件 | |
| 2 | 北京必控知识产权代理有限公司 | 629件 | |
| 3 | 海南第一商标事务所 | 476件 | |
| 4 | 海南懿达知识产权代理有限公司 | 160件 | |
| 5 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 105件 | |
| 6 | 海口佳玮商务信息咨询有限公司 | 96件 | |
| 7 | 中德名标(广州)工商财税咨询有限公司 | 89件 | |
| 8 | 海口众为知识产权代理有限公司 | 77件 | |
| 9 | 杭州麦下商标事务所有限公司 | 70件 | |
| 10 | 儋州博睿知识产权代理有限公司 | 58件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。