甘肃省商标申请大数据统计报告·核心结论:甘肃省商标申请累计 448,596 件,在全国省份中位列第 30 名(超过全国 14% 的省级行政区),约占全国商标申请总量的 0.5%;商标注册人(申请人)约 97,722 个。共有 1,603 家备案代理机构为甘肃省的申请人提供了商标代理服务。
甘肃省商标数据总览
448,596
商标申请累计量
第 30 名
全国省份排名(共35)
0.5%
占全国比重
1,603 家
服务甘肃省的备案机构
年度商标申请量趋势(近15年)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年2,914件、2013年3,652件、2014年7,203件、2015年10,520件、2016年18,518件、2017年24,074件、2018年29,740件、2019年33,631件、2020年45,096件、2021年43,542件、2022年37,430件、2023年32,649件、2024年35,176件、2025年38,472件、2026年15,646件。
全国省份商标申请量排名(TOP15,甘肃省高亮)
| # | 全国省份 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 16,708,560件 | |
| 2 | 浙江 | 8,507,452件 | |
| 3 | 北京 | 6,255,321件 | |
| 4 | 江苏 | 5,661,613件 | |
| 5 | 其他 | 5,231,260件 | |
| 6 | 山东 | 5,199,908件 | |
| 7 | 上海 | 4,919,684件 | |
| 8 | 福建 | 4,597,715件 | |
| 9 | 河南 | 4,050,482件 | |
| 10 | 四川 | 3,272,858件 | |
| 11 | 河北 | 2,755,777件 | |
| 12 | 安徽 | 2,677,326件 | |
| 13 | 湖南 | 2,384,777件 | |
| 14 | 湖北 | 2,241,788件 | |
| 15 | 江西 | 1,738,751件 |
甘肃省内城市商标量TOP10
| 城市 | 商标量 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 兰州市 | 125,201件 | 27.9% | |
| 天水市 | 27,098件 | 6.0% | |
| 定西市 | 23,179件 | 5.2% | |
| 庆阳市 | 22,825件 | 5.1% | |
| 陇南市 | 21,582件 | 4.8% | |
| 酒泉市 | 21,038件 | 4.7% | |
| 白银市 | 19,764件 | 4.4% | |
| 平凉市 | 18,977件 | 4.2% | |
| 武威市 | 18,676件 | 4.2% | |
| 张掖市 | 17,962件 | 4.0% |
兰州市以 27.9% 的份额居甘肃省首位,是全省商标申请最活跃的城市。
甘肃省商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 63,200件 | |
| 2 | 第43类 餐饮住宿 | 34,322件 | |
| 3 | 第30类 方便食品 | 33,832件 | |
| 4 | 第29类 肉蛋奶油 | 32,877件 | |
| 5 | 第31类 饲料种籽 | 24,310件 | |
| 6 | 第5类 医药 | 15,721件 | |
| 7 | 第33类 酒 | 14,576件 | |
| 8 | 第32类 啤酒饮料 | 12,907件 | |
| 9 | 第41类 教育娱乐 | 12,346件 | |
| 10 | 第25类 服装鞋帽 | 10,972件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 162,714件 | 40.9% | |
| 初审公告 | 15,394件 | 3.9% | |
| 审查中(含驳回等) | 219,452件 | 55.2% |
服务甘肃省客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃红盾商标事务所有限公司 | 10,702件 | |
| 2 | 陕西东正知识产权代理有限公司 | 4,114件 | |
| 3 | 甘肃众鑫商标代理咨询服务有限公司 | 3,834件 | |
| 4 | 甘肃华科润知识产权代理有限公司 | 3,218件 | |
| 5 | 西安东正知识产权代理有限公司 | 3,109件 | |
| 6 | 西安维客知识产权代理有限公司 | 2,705件 | |
| 7 | 甘肃恒信知识产权服务有限公司 | 2,342件 | |
| 8 | 甘肃智航商标代理有限公司 | 2,314件 | |
| 9 | 甘肃恒信商标事务所有限公司 | 2,163件 | |
| 10 | 甘肃至诚商标代理有限公司 | 1,855件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。