2015年度商标申请大数据统计报告·核心结论:2015年全国商标申请量 2,878,531 件,较上年增长32.5%,约占1980年以来累计申请总量(89,723,074 件)的 3.2%;当年申请量最大的类别为第35类·广告销售(302,539 件),商标申请量最大的城市为北京市(295,518 件)。
2015年度商标数据总览
2,878,531
2015年商标申请量
+32.5%
较上年同比
3.2%
占1980年以来累计
525,081 件
当年最大省份·广东省
1980-2026年全国商标申请量趋势(当年高亮)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2014年 2,171,807 件 → 2015年 2,878,531 件。
2015年商标申请类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 302,539件 | |
| 2 | 第25类 服装鞋帽 | 198,002件 | |
| 3 | 第9类 科学仪器 | 193,482件 | |
| 4 | 第30类 方便食品 | 169,840件 | |
| 5 | 第42类 网站服务 | 131,221件 | |
| 6 | 第29类 肉蛋奶油 | 126,605件 | |
| 7 | 第43类 餐饮住宿 | 124,081件 | |
| 8 | 第41类 教育娱乐 | 112,295件 | |
| 9 | 第3类 日化用品 | 104,622件 | |
| 10 | 第5类 医药 | 95,919件 |
2015年商标申请量省份TOP10
| # | 省份 | 申请量 | 占当年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 525,081件 | 19.7% | |
| 2 | 北京市 | 297,587件 | 11.2% | |
| 3 | 浙江省 | 241,286件 | 9.1% | |
| 4 | 上海市 | 205,713件 | 7.7% | |
| 5 | 江苏省 | 161,866件 | 6.1% | |
| 6 | 山东省 | 138,361件 | 5.2% | |
| 7 | 福建省 | 128,465件 | 4.8% | |
| 8 | 四川省 | 95,706件 | 3.6% | |
| 9 | 河南省 | 91,932件 | 3.4% | |
| 10 | 河北省 | 69,435件 | 2.6% |
2015年商标申请量城市TOP10
| # | 城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 295,518件 | |
| 2 | 上海市 | 205,139件 | |
| 3 | 深圳市 | 186,340件 | |
| 4 | 广州市 | 146,170件 | |
| 5 | 杭州市 | 75,774件 | |
| 6 | 成都市 | 57,502件 | |
| 7 | 重庆市 | 52,612件 | |
| 8 | 佛山市 | 38,931件 | |
| 9 | 郑州市 | 37,030件 | |
| 10 | 南京市 | 36,252件 |
2015年备案代理机构代理量TOP10
| # | 代理机构 | 代理量 | 占当年代理 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 48,135件 | 1.8% | |
| 2 | 北京知果科技有限公司 | 47,357件 | 1.8% | |
| 3 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 24,096件 | 0.9% | |
| 4 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 23,712件 | 0.9% | |
| 5 | 中技细软(北京)知识产权代理有限公司 | 23,285件 | 0.9% | |
| 6 | 猪八戒股份有限公司 | 22,854件 | 0.8% | |
| 7 | 重庆猪八戒威玛科技有限公司 | 18,065件 | 0.7% | |
| 8 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 13,647件 | 0.5% | |
| 9 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 13,287件 | 0.5% | |
| 10 | 北京快又好信息技术有限责任公司 | 13,056件 | 0.5% |
按机构当年代理的商标申请件数排序(按注册号去重)。
2015年申请商标状态结构(截至2026年)
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 2,213,517件 | 77.3% | |
| 初审公告 | 15,876件 | 0.6% | |
| 审查中(含驳回等) | 633,029件 | 22.1% |
状态为商标当前最新法律状态,非2015年时点状态;早期申请的商标包含已续展、已变更等仍有效部分。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。年度总量按全量数据统计;类别/省份/城市/机构明细基于可关联申请人地址等完整信息的记录(占比约92%),各明细表内占比均基于该口径。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。