2019年度商标申请大数据统计报告·核心结论:2019年全国商标申请量 7,954,782 件,较上年增长7.8%,约占1980年以来累计申请总量(89,723,074 件)的 8.9%;当年申请量最大的类别为第35类·广告销售(938,151 件),商标申请量最大的城市为北京市(474,052 件)。
2019年度商标数据总览
7,954,782
2019年商标申请量
+7.8%
较上年同比
8.9%
占1980年以来累计
1,301,766 件
当年最大省份·广东省
1980-2026年全国商标申请量趋势(当年高亮)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2018年 7,379,346 件 → 2019年 7,954,782 件。
2019年商标申请类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 938,151件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 415,743件 | |
| 3 | 第25类 服装鞋帽 | 410,824件 | |
| 4 | 第9类 科学仪器 | 402,188件 | |
| 5 | 第43类 餐饮住宿 | 314,562件 | |
| 6 | 第41类 教育娱乐 | 289,272件 | |
| 7 | 第29类 肉蛋奶油 | 288,356件 | |
| 8 | 第3类 日化用品 | 279,334件 | |
| 9 | 第5类 医药 | 246,532件 | |
| 10 | 第42类 网站服务 | 238,342件 |
2019年商标申请量省份TOP10
| # | 省份 | 申请量 | 占当年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 1,301,766件 | 19.7% | |
| 2 | 浙江省 | 659,763件 | 10.0% | |
| 3 | 北京市 | 476,786件 | 7.2% | |
| 4 | 江苏省 | 431,465件 | 6.5% | |
| 5 | 山东省 | 411,999件 | 6.2% | |
| 6 | 福建省 | 380,825件 | 5.8% | |
| 7 | 上海市 | 375,313件 | 5.7% | |
| 8 | 河南省 | 307,249件 | 4.7% | |
| 9 | 四川省 | 234,505件 | 3.6% | |
| 10 | 河北省 | 207,078件 | 3.1% |
2019年商标申请量城市TOP10
| # | 城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 474,052件 | |
| 2 | 深圳市 | 440,897件 | |
| 3 | 上海市 | 373,906件 | |
| 4 | 广州市 | 362,686件 | |
| 5 | 杭州市 | 187,473件 | |
| 6 | 成都市 | 127,709件 | |
| 7 | 重庆市 | 123,221件 | |
| 8 | 郑州市 | 108,697件 | |
| 9 | 泉州市 | 104,687件 | |
| 10 | 东莞市 | 95,750件 |
2019年备案代理机构代理量TOP10
| # | 代理机构 | 代理量 | 占当年代理 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 565,873件 | 7.5% | |
| 2 | 北京梦知网科技有限公司 | 261,511件 | 3.5% | |
| 3 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 139,514件 | 1.9% | |
| 4 | 杭州知协网络技术有限公司 | 60,957件 | 0.8% | |
| 5 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 60,416件 | 0.8% | |
| 6 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 59,464件 | 0.8% | |
| 7 | 北京知果科技有限公司 | 52,720件 | 0.7% | |
| 8 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 51,283件 | 0.7% | |
| 9 | 上海尚标知识产权代理有限公司 | 45,998件 | 0.6% | |
| 10 | 北京星河智源科技有限公司 | 43,120件 | 0.6% |
按机构当年代理的商标申请件数排序(按注册号去重)。
2019年申请商标状态结构(截至2026年)
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 5,052,984件 | 72.8% | |
| 初审公告 | 48,441件 | 0.7% | |
| 审查中(含驳回等) | 1,835,332件 | 26.5% |
状态为商标当前最新法律状态,非2019年时点状态;早期申请的商标包含已续展、已变更等仍有效部分。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。年度总量按全量数据统计;类别/省份/城市/机构明细基于可关联申请人地址等完整信息的记录(占比约92%),各明细表内占比均基于该口径。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。