2020年度商标申请大数据统计报告·核心结论:2020年全国商标申请量 9,431,737 件,较上年增长18.6%,约占1980年以来累计申请总量(89,723,074 件)的 10.5%;当年申请量最大的类别为第35类·广告销售(1,232,274 件),商标申请量最大的城市为深圳市(591,334 件)。
2020年度商标数据总览
9,431,737
2020年商标申请量
+18.6%
较上年同比
10.5%
占1980年以来累计
1,797,211 件
当年最大省份·广东省
1980-2026年全国商标申请量趋势(当年高亮)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2019年 7,954,782 件 → 2020年 9,431,737 件。
2020年商标申请类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 1,232,274件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 615,807件 | |
| 3 | 第9类 科学仪器 | 532,717件 | |
| 4 | 第25类 服装鞋帽 | 521,436件 | |
| 5 | 第29类 肉蛋奶油 | 463,215件 | |
| 6 | 第3类 日化用品 | 394,929件 | |
| 7 | 第5类 医药 | 391,410件 | |
| 8 | 第43类 餐饮住宿 | 388,510件 | |
| 9 | 第41类 教育娱乐 | 338,183件 | |
| 10 | 第42类 网站服务 | 306,356件 |
2020年商标申请量省份TOP10
| # | 省份 | 申请量 | 占当年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 1,797,211件 | 19.6% | |
| 2 | 浙江省 | 906,899件 | 9.9% | |
| 3 | 江苏省 | 618,185件 | 6.7% | |
| 4 | 山东省 | 572,580件 | 6.2% | |
| 5 | 北京市 | 570,795件 | 6.2% | |
| 6 | 福建省 | 546,003件 | 5.9% | |
| 7 | 上海市 | 498,466件 | 5.4% | |
| 8 | 河南省 | 448,683件 | 4.9% | |
| 9 | 四川省 | 339,231件 | 3.7% | |
| 10 | 安徽省 | 308,075件 | 3.4% |
2020年商标申请量城市TOP10
| # | 城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市 | 591,334件 | |
| 2 | 北京市 | 567,426件 | |
| 3 | 上海市 | 496,703件 | |
| 4 | 广州市 | 495,362件 | |
| 5 | 杭州市 | 258,500件 | |
| 6 | 成都市 | 184,542件 | |
| 7 | 重庆市 | 159,679件 | |
| 8 | 郑州市 | 147,973件 | |
| 9 | 泉州市 | 145,291件 | |
| 10 | 佛山市 | 127,439件 |
2020年备案代理机构代理量TOP10
| # | 代理机构 | 代理量 | 占当年代理 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 知域互联科技有限公司 | 701,602件 | 8.0% | |
| 2 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 357,655件 | 4.1% | |
| 3 | 北京梦知网科技有限公司 | 205,386件 | 2.3% | |
| 4 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 132,542件 | 1.5% | |
| 5 | 天津梦知网科技有限公司 | 127,159件 | 1.4% | |
| 6 | 北京畅得科技有限公司 | 113,178件 | 1.3% | |
| 7 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 72,919件 | 0.8% | |
| 8 | 杭州知协网络技术有限公司 | 71,006件 | 0.8% | |
| 9 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 60,467件 | 0.7% | |
| 10 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 58,290件 | 0.7% |
按机构当年代理的商标申请件数排序(按注册号去重)。
2020年申请商标状态结构(截至2026年)
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 6,648,119件 | 69.3% | |
| 初审公告 | 146,676件 | 1.5% | |
| 审查中(含驳回等) | 2,796,468件 | 29.2% |
状态为商标当前最新法律状态,非2020年时点状态;早期申请的商标包含已续展、已变更等仍有效部分。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。年度总量按全量数据统计;类别/省份/城市/机构明细基于可关联申请人地址等完整信息的记录(占比约92%),各明细表内占比均基于该口径。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。