2023年度商标申请大数据统计报告·核心结论:2023年全国商标申请量 7,106,333 件,较上年下降4.0%,约占1980年以来累计申请总量(89,723,074 件)的 7.9%;当年申请量最大的类别为第35类·广告销售(746,539 件),商标申请量最大的城市为北京市(311,143 件)。
2023年度商标数据总览
7,106,333
2023年商标申请量
-4.0%
较上年同比
7.9%
占1980年以来累计
989,203 件
当年最大省份·广东省
1980-2026年全国商标申请量趋势(当年高亮)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2022年 7,403,850 件 → 2023年 7,106,333 件。
2023年商标申请类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 746,539件 | |
| 2 | 第30类 方便食品 | 418,308件 | |
| 3 | 第29类 肉蛋奶油 | 314,117件 | |
| 4 | 第43类 餐饮住宿 | 307,698件 | |
| 5 | 第9类 科学仪器 | 297,693件 | |
| 6 | 第25类 服装鞋帽 | 297,123件 | |
| 7 | 第5类 医药 | 239,995件 | |
| 8 | 第3类 日化用品 | 205,857件 | |
| 9 | 第33类 酒 | 195,613件 | |
| 10 | 第41类 教育娱乐 | 178,888件 |
2023年商标申请量省份TOP10
| # | 省份 | 申请量 | 占当年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 989,203件 | 18.3% | |
| 2 | 浙江省 | 483,849件 | 9.0% | |
| 3 | 山东省 | 344,155件 | 6.4% | |
| 4 | 江苏省 | 340,473件 | 6.3% | |
| 5 | 北京市 | 312,750件 | 5.8% | |
| 6 | 福建省 | 279,691件 | 5.2% | |
| 7 | 上海市 | 268,417件 | 5.0% | |
| 8 | 河南省 | 264,724件 | 4.9% | |
| 9 | 四川省 | 213,513件 | 4.0% | |
| 10 | 安徽省 | 195,242件 | 3.6% |
2023年商标申请量城市TOP10
| # | 城市 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 311,143件 | |
| 2 | 深圳市 | 308,812件 | |
| 3 | 上海市 | 267,541件 | |
| 4 | 广州市 | 265,595件 | |
| 5 | 杭州市 | 160,590件 | |
| 6 | 成都市 | 106,397件 | |
| 7 | 重庆市 | 103,984件 | |
| 8 | 郑州市 | 80,377件 | |
| 9 | 佛山市 | 79,145件 | |
| 10 | 东莞市 | 69,087件 |
2023年备案代理机构代理量TOP10
| # | 代理机构 | 代理量 | 占当年代理 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 知域互联科技有限公司 | 397,639件 | 6.2% | |
| 2 | 天津权大师科技有限公司 | 69,576件 | 1.1% | |
| 3 | 天津梦知网科技有限公司 | 68,923件 | 1.1% | |
| 4 | 苏州中细软知识产权运营有限公司 | 55,641件 | 0.9% | |
| 5 | 河南商标圈互联网科技有限公司 | 53,200件 | 0.8% | |
| 6 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 48,202件 | 0.8% | |
| 7 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 46,499件 | 0.7% | |
| 8 | 北京倍增知识产权代理有限公司 | 43,166件 | 0.7% | |
| 9 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 41,862件 | 0.7% | |
| 10 | 好标道知识产权服务(内蒙古)有限公司 | 36,379件 | 0.6% |
按机构当年代理的商标申请件数排序(按注册号去重)。
2023年申请商标状态结构(截至2026年)
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 28,767件 | 0.5% | |
| 初审公告 | 90,618件 | 1.6% | |
| 审查中(含驳回等) | 5,542,584件 | 97.9% |
状态为商标当前最新法律状态,非2023年时点状态;早期申请的商标包含已续展、已变更等仍有效部分。
数据来源:国家知识产权局商标局(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年)。年度总量按全量数据统计;类别/省份/城市/机构明细基于可关联申请人地址等完整信息的记录(占比约92%),各明细表内占比均基于该口径。本报告由鑫开源知产(www.cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。