重庆市商标数据总览
年度商标申请量趋势(近15年)
统计周期内各年度新增商标申请量:2012年22,096件、2013年25,523件、2014年40,089件、2015年53,524件、2016年67,477件、2017年101,963件、2018年126,201件、2019年124,907件、2020年161,817件、2021年159,498件、2022年124,616件、2023年104,824件、2024年104,142件、2025年103,043件、2026年37,749件。
全国省份商标申请量排名(TOP15,重庆市高亮)
| # | 全国省份 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 16,708,560件 | |
| 2 | 浙江 | 8,507,452件 | |
| 3 | 北京 | 6,255,321件 | |
| 4 | 江苏 | 5,661,613件 | |
| 5 | 其他 | 5,231,260件 | |
| 6 | 山东 | 5,199,908件 | |
| 7 | 上海 | 4,919,684件 | |
| 8 | 福建 | 4,597,715件 | |
| 9 | 河南 | 4,050,482件 | |
| 10 | 四川 | 3,272,858件 | |
| 11 | 河北 | 2,755,777件 | |
| 12 | 安徽 | 2,677,326件 | |
| 13 | 湖南 | 2,384,777件 | |
| 14 | 湖北 | 2,241,788件 | |
| 15 | 江西 | 1,738,751件 |
重庆市商标类别TOP10
| # | 类别 | 申请量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第35类 广告销售 | 226,514件 | |
| 2 | 第43类 餐饮住宿 | 119,918件 | |
| 3 | 第30类 方便食品 | 98,248件 | |
| 4 | 第29类 肉蛋奶油 | 78,816件 | |
| 5 | 第9类 科学仪器 | 60,070件 | |
| 6 | 第41类 教育娱乐 | 56,339件 | |
| 7 | 第31类 饲料种籽 | 55,433件 | |
| 8 | 第25类 服装鞋帽 | 54,635件 | |
| 9 | 第42类 网站服务 | 52,057件 | |
| 10 | 第33类 酒 | 41,641件 |
商标状态结构
| 状态 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 已注册 | 679,117件 | 47.3% | |
| 初审公告 | 48,377件 | 3.4% | |
| 审查中(含驳回等) | 709,037件 | 49.4% |
服务重庆市客户的备案代理机构(TOP10,按代理量)
| # | 代理机构 | 代理量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆西南商标事务所有限公司 | 46,946件 | |
| 2 | 重庆强大知识产权服务有限公司 | 36,137件 | |
| 3 | 重庆西南知识产权运营集团有限公司 | 24,693件 | |
| 4 | 重庆市红源商标代理有限责任公司 | 21,705件 | |
| 5 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 20,718件 | |
| 6 | 重庆朵翱企业管理咨询有限公司 | 19,671件 | |
| 7 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 17,976件 | |
| 8 | 重庆顾迪知识产权服务有限公司 | 17,637件 | |
| 9 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 16,808件 | |
| 10 | 国家知识产权局重庆业务受理窗口 | 13,939件 |
口径:按机构所代理商标的注册人地址归属统计;同一机构服务多地客户的按区域分别计入。
数据说明与引用
数据来源:国家知识产权局商标局公开商标数据(1980—2026),按商标申请号/注册号去重统计。
统计截止:;本报告最后更新:。
区域归属按申请人(商标注册人)中文地址前缀判定;"商标注册人数"按注册人名称去重统计,同名不同主体会有少量合并。
整理统计:四川鑫开源科技有限公司(鑫开源知产)| www.cnipan.cn
引用许可:本报告数据可自由引用、转载及商业性使用,无需另行申请;引用请注明出处。
建议引用格式:鑫开源知产. 「重庆市商标申请大数据统计报告-鑫开源知产」[R]. 2026. 统计截止 2026-08-31. https://www.cnipan.cn/sb-shuju/157507.html
本报告仅供数据分析参考,不构成任何形式的代理服务推荐;商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。