全国商标代理机构累计代理量排行榜TOP100:基于国家知识产权局商标局1980-2026年公开数据按注册号去重统计,按累计代理商标申请量排序。
商标代理机构累计代理量 TOP100
| 排名 | 代理机构 | 代理量 | 已注册 | 成功率 | 活跃度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知域互联科技有限公司 | 2,327,354 | 1,527,322 | 65.6% | 中活跃 |
| 2 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 966,055 | 659,871 | 68.3% | 僵尸代理 |
| 3 | 北京梦知网科技有限公司 | 892,701 | 644,924 | 72.2% | 中活跃 |
| 4 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 806,535 | 609,933 | 75.6% | 高活跃 |
| 5 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 733,013 | 531,304 | 72.5% | 中活跃 |
| 6 | 天津梦知网科技有限公司 | 641,019 | 449,954 | 70.2% | 高活跃 |
| 7 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 483,131 | 313,669 | 64.9% | 高活跃 |
| 8 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 476,127 | 370,412 | 77.8% | 高活跃 |
| 9 | 杭州知协网络技术有限公司 | 424,470 | 259,836 | 61.2% | 高活跃 |
| 10 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 422,864 | 283,976 | 67.2% | 高活跃 |
| 11 | 北京知果科技有限公司 | 399,078 | 280,852 | 70.4% | 高活跃 |
| 12 | 郑州凯派尔知识产权代理有限公司 | 336,168 | 148,904 | 44.3% | 高活跃 |
| 13 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 310,111 | 232,996 | 75.1% | 高活跃 |
| 14 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 293,838 | 188,446 | 64.1% | 高活跃 |
| 15 | 河南商标圈互联网科技有限公司 | 280,488 | 196,179 | 69.9% | 高活跃 |
| 16 | 超凡知识产权服务股份有限公司 | 258,211 | 190,171 | 73.6% | 高活跃 |
| 17 | 中国商标专利事务所有限公司 | 255,955 | 208,249 | 81.4% | 高活跃 |
| 18 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 254,049 | 178,750 | 70.4% | 高活跃 |
| 19 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 250,631 | 194,616 | 77.7% | 高活跃 |
| 20 | GT110000 | 222,891 | 165,480 | 74.2% | 僵尸代理 |
| 21 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 220,222 | 159,020 | 72.2% | 高活跃 |
| 22 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 212,617 | 131,296 | 61.8% | 僵尸代理 |
| 23 | 北京盛凡网知识产权代理有限公司 | 205,066 | 136,916 | 66.8% | 高活跃 |
| 24 | 北京畅得科技有限公司 | 203,686 | 125,584 | 61.7% | 僵尸代理 |
| 25 | 深圳市精英商标事务所 | 202,281 | 154,101 | 76.2% | 高活跃 |
| 26 | 北京品源知识产权代理有限公司 | 201,955 | 141,327 | 70.0% | 高活跃 |
| 27 | 苏州中细软知识产权运营有限公司 | 201,225 | 135,291 | 67.2% | 高活跃 |
| 28 | 北京星河智源科技有限公司 | 192,612 | 131,283 | 68.2% | 高活跃 |
| 29 | 北京万慧达知识产权代理有限公司 | 187,782 | 135,716 | 72.3% | 高活跃 |
| 30 | 北京快又好信息技术有限责任公司 | 187,319 | 132,245 | 70.6% | 高活跃 |
| 31 | 上海尚标知识产权代理有限公司 | 184,548 | 136,505 | 74.0% | 高活跃 |
| 32 | 北京麦田在线知识产权代理有限公司 | 182,041 | 117,350 | 64.5% | 高活跃 |
| 33 | 北京中理通知识产权代理有限公司 | 172,510 | 130,386 | 75.6% | 高活跃 |
| 34 | 好标道知识产权服务(内蒙古)有限公司 | 170,347 | 117,389 | 68.9% | 高活跃 |
| 35 | 天津权大师科技有限公司 | 168,030 | 109,071 | 64.9% | 高活跃 |
| 36 | 江苏盛凡知识产权服务股份有限公司 | 161,799 | 92,219 | 57.0% | 高活跃 |
| 37 | 北京倍增知识产权代理有限公司 | 161,729 | 115,429 | 71.4% | 高活跃 |
| 38 | 杭州爱名网络有限公司 | 158,558 | 93,060 | 58.7% | 高活跃 |
| 39 | 北京首捷国际知识产权代理有限公司 | 146,129 | 86,749 | 59.4% | 高活跃 |
| 40 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 145,668 | 115,489 | 79.3% | 高活跃 |
| 41 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 144,309 | 107,957 | 74.8% | 高活跃 |
| 42 | 北京贵都商标代理事务所有限公司 | 139,347 | 93,517 | 67.1% | 高活跃 |
| 43 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 136,938 | 106,027 | 77.4% | 高活跃 |
| 44 | 北京中诚联信知识产权代理有限公司 | 133,686 | 104,764 | 78.4% | 高活跃 |
| 45 | 北京正理知识产权代理有限公司 | 133,233 | 102,821 | 77.2% | 高活跃 |
| 46 | 北京华诚天顺商标代理事务所有限公司 | 130,405 | 80,534 | 61.8% | 高活跃 |
| 47 | 北京奥肯国际知识产权代理有限公司 | 129,157 | 88,890 | 68.8% | 高活跃 |
| 48 | 北京四海龙知识产权代理有限公司 | 129,062 | 59,742 | 46.3% | 高活跃 |
| 49 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 124,578 | 83,021 | 66.6% | 中活跃 |
| 50 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 124,244 | 104,043 | 83.7% | 高活跃 |
| 51 | 北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司 | 120,321 | 76,643 | 63.7% | 中活跃 |
| 52 | 北京亿捷顺达国际知识产权代理有限公司 | 117,135 | 64,818 | 55.3% | 高活跃 |
| 53 | 50000025 | 116,856 | 63,261 | 54.1% | 高活跃 |
| 54 | 北京理士知识产权代理有限公司 | 116,256 | 77,022 | 66.3% | 高活跃 |
| 55 | 南京知果网络科技有限公司 | 113,377 | 80,276 | 70.8% | 低活跃 |
| 56 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 111,786 | 88,567 | 79.2% | 高活跃 |
| 57 | 中合国际知识产权股份有限公司 | 110,632 | 72,764 | 65.8% | 高活跃 |
| 58 | 北京常理知识产权代理有限公司 | 109,363 | 81,571 | 74.6% | 高活跃 |
| 59 | 四川鱼爪知识产权代理有限公司 | 108,694 | 67,838 | 62.4% | 高活跃 |
| 60 | 四川顶峰知识产权代理有限公司 | 108,161 | 73,446 | 67.9% | 高活跃 |
| 61 | GT440000 | 108,056 | 91,522 | 84.7% | 僵尸代理 |
| 62 | 武汉全能兄弟网络科技有限公司 | 108,046 | 57,148 | 52.9% | 高活跃 |
| 63 | 山东千慧知识产权代理咨询有限公司 | 106,107 | 88,669 | 83.6% | 中活跃 |
| 64 | 北京市捷诚信通知识产权代理有限公司 | 105,187 | 83,309 | 79.2% | 高活跃 |
| 65 | 北京恒联知识产权代理有限公司 | 104,028 | 79,367 | 76.3% | 高活跃 |
| 66 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 102,277 | 67,231 | 65.7% | 高活跃 |
| 67 | 50000008 | 101,420 | 48,182 | 47.5% | 高活跃 |
| 68 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 97,576 | 79,951 | 81.9% | 中活跃 |
| 69 | 杭州一串数字知识产权代理有限公司 | 96,092 | 64,354 | 67.0% | 高活跃 |
| 70 | 北京铸成联合知识产权代理有限公司 | 94,080 | 70,321 | 74.7% | 高活跃 |
| 71 | 杭州拾贝知识产权服务有限公司 | 93,666 | 72,001 | 76.9% | 高活跃 |
| 72 | 永新专利商标代理有限公司 | 92,906 | 74,049 | 79.7% | 高活跃 |
| 73 | 北京金杜知识产权代理有限公司 | 92,767 | 72,341 | 78.0% | 高活跃 |
| 74 | 50000045 | 86,901 | 44,616 | 51.3% | 高活跃 |
| 75 | 北京汉信知识产权代理有限公司 | 86,647 | 58,541 | 67.6% | 高活跃 |
| 76 | 厦门睿有知识产权代理有限公司 | 85,290 | 55,767 | 65.4% | 高活跃 |
| 77 | 杭州陶锦电子科技有限公司 | 83,890 | 42,703 | 50.9% | 高活跃 |
| 78 | 河北省商标事务所有限公司 | 83,539 | 69,877 | 83.6% | 高活跃 |
| 79 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 82,695 | 64,520 | 78.0% | 高活跃 |
| 80 | 北京金信知识产权代理有限公司 | 82,112 | 66,086 | 80.5% | 高活跃 |
| 81 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司第四分公司 | 81,158 | 60,513 | 74.6% | 中活跃 |
| 82 | 湖北千标知识产权管理有限公司 | 80,366 | 44,143 | 54.9% | 高活跃 |
| 83 | 北京明涛知识产权代理有限公司 | 80,263 | 52,454 | 65.4% | 高活跃 |
| 84 | 四川省顶呱呱知识产权代理有限公司 | 79,834 | 56,265 | 70.5% | 高活跃 |
| 85 | 北京国凯华知识产权代理有限公司 | 79,272 | 57,689 | 72.8% | 高活跃 |
| 86 | 熙兆(北京)企业管理咨询有限公司 | 79,194 | 55,964 | 70.7% | 高活跃 |
| 87 | 上海长安商标事务所有限公司 | 78,538 | 65,780 | 83.8% | 高活跃 |
| 88 | 深圳腾讯数字经济有限公司 | 76,363 | 53,693 | 70.3% | 低活跃 |
| 89 | 山东欧赛网络科技有限公司 | 76,307 | 54,952 | 72.0% | 僵尸代理 |
| 90 | 广州朋有商标代理有限公司 | 75,374 | 58,401 | 77.5% | 高活跃 |
| 91 | 北京集鸿国际知识产权代理有限公司 | 73,116 | 48,743 | 66.7% | 高活跃 |
| 92 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司第五分公司 | 72,966 | 54,407 | 74.6% | 高活跃 |
| 93 | 广东邦信知识产权服务有限公司 | 72,070 | 55,898 | 77.6% | 僵尸代理 |
| 94 | 深圳市中港星舜立知识产权代理有限公司 | 71,650 | 42,556 | 59.4% | 高活跃 |
| 95 | 北京金信诚国际知识产权代理有限公司 | 71,367 | 57,445 | 80.5% | 中活跃 |
| 96 | 四川八戒知产云网络科技有限公司 | 70,115 | 47,254 | 67.4% | 高活跃 |
| 97 | 扶友(北京)知识产权代理有限公司 | 69,958 | 50,232 | 71.8% | 僵尸代理 |
| 98 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | 69,013 | 58,854 | 85.3% | 高活跃 |
| 99 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司第六分公司 | 68,850 | 51,695 | 75.1% | 僵尸代理 |
| 100 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 68,371 | 50,119 | 73.3% | 高活跃 |
数据来源:国家知识产权局商标局商标公开数据(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年9月)。本页由鑫开源知产(cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐。商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。