热门商标类别排行榜:45个尼斯分类商标申请量与注册成功率排名,基于商标局1980-2026年公开数据统计,帮助企业选择商标注册类别。
45个商标类别申请量排行
| 排名 | 类别 | 申请量 | 成功率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第35.0类 | 10,597,283 | 59.2% | |
| 2 | 第25.0类 | 5,995,846 | 64.1% | |
| 3 | 第30.0类 | 5,773,220 | 66.2% | |
| 4 | 第9.0类 | 5,163,469 | 65.7% | |
| 5 | 第29.0类 | 4,178,683 | 67.2% | |
| 6 | 第43.0类 | 4,078,248 | 63.9% | |
| 7 | 第5.0类 | 3,572,272 | 62.8% | |
| 8 | 第3.0类 | 3,298,975 | 66.2% | |
| 9 | 第41.0类 | 3,176,929 | 60.9% | |
| 10 | 第42.0类 | 2,896,484 | 60.8% | |
| 11 | 第33.0类 | 2,765,515 | 51.4% | |
| 12 | 第31.0类 | 2,405,040 | 67.3% | |
| 13 | 第11.0类 | 2,270,941 | 69.5% | |
| 14 | 第32.0类 | 2,213,790 | 59.7% | |
| 15 | 第7.0类 | 1,988,485 | 73.4% | |
| 16 | 第20.0类 | 1,846,960 | 73.2% | |
| 17 | 第16.0类 | 1,819,906 | 71.8% | |
| 18 | 第21.0类 | 1,793,925 | 74.6% | |
| 19 | 第10.0类 | 1,645,735 | 64.2% | |
| 20 | 第44.0类 | 1,589,997 | 64.1% | |
| 21 | 第28.0类 | 1,504,988 | 70.1% | |
| 22 | 第1.0类 | 1,384,380 | 69.0% | |
| 23 | 第18.0类 | 1,369,622 | 68.8% | |
| 24 | 第14.0类 | 1,315,067 | 65.7% | |
| 25 | 第6.0类 | 1,301,080 | 72.4% | |
| 26 | 第12.0类 | 1,254,923 | 66.4% | |
| 27 | 第37.0类 | 1,146,577 | 69.4% | |
| 28 | 第36.0类 | 1,130,097 | 62.6% | |
| 29 | 第24.0类 | 1,091,738 | 74.7% | |
| 30 | 第19.0类 | 1,079,871 | 73.6% | |
| 31 | 第39.0类 | 1,022,195 | 68.9% | |
| 32 | 第38.0类 | 1,001,143 | 61.2% | |
| 33 | 第40.0类 | 835,498 | 73.7% | |
| 34 | 第45.0类 | 788,968 | 66.9% | |
| 35 | 第8.0类 | 625,472 | 74.7% | |
| 36 | 第17.0类 | 594,943 | 73.1% | |
| 37 | 第2.0类 | 548,200 | 72.4% | |
| 38 | 第4.0类 | 467,219 | 70.8% | |
| 39 | 第26.0类 | 435,904 | 75.9% | |
| 40 | 第27.0类 | 433,039 | 74.4% | |
| 41 | 第22.0类 | 346,864 | 76.2% | |
| 42 | 第34.0类 | 322,630 | 73.7% | |
| 43 | 第15.0类 | 267,159 | 73.4% | |
| 44 | 第23.0类 | 220,638 | 74.6% | |
| 45 | 第13.0类 | 162,784 | 75.1% |
数据来源:国家知识产权局商标局商标公开数据(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年9月)。本页由鑫开源知产(cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐。商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。