商标注册成功率分析:2000-2026年历年商标申请量、注册量与成功率对比,基于商标局公开数据统计,帮你了解商标注册的真实难度。
历年商标注册成功率(2000-2026)
| 年度 | 申请量 | 已注册 | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 175,381 | 174,050 | 99.2% | |
| 2001 | 223,582 | 191,635 | 85.7% | |
| 2002 | 312,689 | 248,540 | 79.5% | |
| 2003 | 376,592 | 304,939 | 81.0% | |
| 2004 | 503,516 | 391,765 | 77.8% | |
| 2005 | 590,410 | 444,503 | 75.3% | |
| 2006 | 693,823 | 526,476 | 75.9% | |
| 2007 | 608,123 | 467,053 | 76.8% | |
| 2008 | 634,654 | 485,541 | 76.5% | |
| 2009 | 728,032 | 573,684 | 78.8% | |
| 2010 | 867,499 | 688,765 | 79.4% | |
| 2011 | 1,084,855 | 855,386 | 78.8% | |
| 2012 | 1,264,937 | 989,676 | 78.2% | |
| 2013 | 1,614,270 | 1,264,614 | 78.3% | |
| 2014 | 2,171,807 | 1,704,146 | 78.5% | |
| 2015 | 2,878,531 | 2,184,904 | 75.9% | |
| 2016 | 3,833,704 | 2,942,798 | 76.8% | |
| 2017 | 5,902,658 | 4,372,362 | 74.1% | |
| 2018 | 7,379,346 | 5,152,971 | 69.8% | |
| 2019 | 7,954,782 | 5,739,171 | 72.1% | |
| 2020 | 9,431,737 | 6,577,440 | 69.7% | |
| 2021 | 9,460,135 | 6,239,699 | 66.0% | |
| 2022 | 7,403,850 | 4,268,364 | 57.7% | |
| 2023 | 7,106,333 | 3,913,422 | 55.1% | |
| 2024 | 6,899,209 | 3,971,177 | 57.6% | |
| 2025 | 6,301,993 | 3,240,065 | 51.4% | |
| 2026 | 2,634,004 | 185,616 | 7.0% |
注:成功率 = 已注册数 / 申请数。近年申请因尚在审查流程中,注册数仍在增长,成功率会随时间自然上升,早年数据更接近最终成功率。
数据来源:国家知识产权局商标局商标公开数据(1980-2026年全量数据包,按注册号去重统计,截至2026年9月)。本页由鑫开源知产(cnipan.cn)整理分析,仅供参考,不构成任何形式的代理服务推荐。商标注册结果受商标显著性与在先权利等多种因素影响,请以商标局实际审查结果为准。